- ہوم
- اوقاتِ نماز
جماعت کے اوقات
اوقاتِ نماز
جامع مسجد شہزادہ — کراچی (پاکستان وقت)
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 4:45 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (5:57 سہ پہر)، عشاء 7:45 شام۔ ہر جمعہ کو نمازِ جمعہ کی جماعت 1:15 دوپہر ہوتی ہے۔
اوقاتِ نماز
اتوار، 25 اکتوبر 2026
13 جمادی الاول 1448 ہجری
کراچی وقت
4:13 PM
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 4:45 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (5:57 سہ پہر)، عشاء 7:45 شام۔
اگلی جماعت
عصر
باقی وقت
—
| نماز | جماعت |
|---|---|
| فجر | 6:00 صبح |
| ظہر | 1:30 دوپہر |
| عصر | 4:45 سہ پہر |
| مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ | 5:57 سہ پہر |
| عشاء | 7:45 شام |
| جمعۃ المبارک | 1:15 دوپہر |
طلوعِ آفتاب 6:35 غروبِ آفتاب 5:57
نوٹ
مغرب کی جماعت غروبِ آفتاب کے مطابق ہوتی ہے؛ غروب کا وقت مسجد کے مقام کے حساب سے روزانہ خودکار درج ہوتا ہے۔
ماہانہ نقشہ — ستمبر 2033
| تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر / جمعہ | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 6:00 | 6:13 | 1:30 | 4:45 | 6:51 | 7:45 |
| 2 | جمعہ | 6:00 | 6:14 | 1:15 | 4:45 | 6:50 | 7:45 |
| 3 | ہفتہ | 6:00 | 6:14 | 1:30 | 4:45 | 6:49 | 7:45 |
| 4 | اتوار | 6:00 | 6:14 | 1:30 | 4:45 | 6:48 | 7:45 |
| 5 | پیر | 6:00 | 6:15 | 1:30 | 4:45 | 6:47 | 7:45 |
| 6 | منگل | 6:00 | 6:15 | 1:30 | 4:45 | 6:46 | 7:45 |
| 7 | بدھ | 6:00 | 6:16 | 1:30 | 4:45 | 6:45 | 7:45 |
| 8 | جمعرات | 6:00 | 6:16 | 1:30 | 4:45 | 6:44 | 7:45 |
| 9 | جمعہ | 6:00 | 6:16 | 1:15 | 4:45 | 6:43 | 7:45 |
| 10 | ہفتہ | 6:00 | 6:17 | 1:30 | 4:45 | 6:42 | 7:45 |
| 11 | اتوار | 6:00 | 6:17 | 1:30 | 4:45 | 6:41 | 7:45 |
| 12 | پیر | 6:00 | 6:17 | 1:30 | 4:45 | 6:40 | 7:45 |
| 13 | منگل | 6:00 | 6:18 | 1:30 | 4:45 | 6:39 | 7:45 |
| 14 | بدھ | 6:00 | 6:18 | 1:30 | 4:45 | 6:38 | 7:45 |
| 15 | جمعرات | 6:00 | 6:18 | 1:30 | 4:45 | 6:37 | 7:45 |
| 16 | جمعہ | 6:00 | 6:19 | 1:15 | 4:45 | 6:35 | 7:45 |
| 17 | ہفتہ | 6:00 | 6:19 | 1:30 | 4:45 | 6:34 | 7:45 |
| 18 | اتوار | 6:00 | 6:20 | 1:30 | 4:45 | 6:33 | 7:45 |
| 19 | پیر | 6:00 | 6:20 | 1:30 | 4:45 | 6:32 | 7:45 |
| 20 | منگل | 6:00 | 6:20 | 1:30 | 4:45 | 6:31 | 7:45 |
| 21 | بدھ | 6:00 | 6:21 | 1:30 | 4:45 | 6:30 | 7:45 |
| 22 | جمعرات | 6:00 | 6:21 | 1:30 | 4:45 | 6:29 | 7:45 |
| 23 | جمعہ | 6:00 | 6:21 | 1:15 | 4:45 | 6:28 | 7:45 |
| 24 | ہفتہ | 6:00 | 6:22 | 1:30 | 4:45 | 6:27 | 7:45 |
| 25 | اتوار | 6:00 | 6:22 | 1:30 | 4:45 | 6:26 | 7:45 |
| 26 | پیر | 6:00 | 6:22 | 1:30 | 4:45 | 6:25 | 7:45 |
| 27 | منگل | 6:00 | 6:23 | 1:30 | 4:45 | 6:24 | 7:45 |
| 28 | بدھ | 6:00 | 6:23 | 1:30 | 4:45 | 6:23 | 7:45 |
| 29 | جمعرات | 6:00 | 6:24 | 1:30 | 4:45 | 6:22 | 7:45 |
| 30 | جمعہ | 6:00 | 6:24 | 1:15 | 4:45 | 6:21 | 7:45 |
اوقات جماعت کے ہیں (پاکستان معیاری وقت)۔ جمعہ کے دن ظہر کے خانے میں جمعہ کی جماعت کا وقت ہے۔