- ہوم
- اوقاتِ نماز
جماعت کے اوقات
اوقاتِ نماز
جامع مسجد شہزادہ — کراچی (پاکستان وقت)
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:02 شام)، عشاء 8:15 رات۔ ہر جمعہ کو نمازِ جمعہ کی جماعت 1:15 دوپہر ہوتی ہے۔
اوقاتِ نماز
پیر، 19 اکتوبر 2026
7 جمادی الاول 1448 ہجری
کراچی وقت
6:43 AM
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:02 شام)، عشاء 8:15 رات۔
اگلی جماعت
ظہر
باقی وقت
—
| نماز | جماعت |
|---|---|
| فجر | 6:00 صبح |
| ظہر | 1:30 دوپہر |
| عصر | 5:00 سہ پہر |
| مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ | 6:02 شام |
| عشاء | 8:15 رات |
| جمعۃ المبارک | 1:15 دوپہر |
طلوعِ آفتاب 6:32 غروبِ آفتاب 6:02
نوٹ
مغرب کی جماعت غروبِ آفتاب کے مطابق ہوتی ہے؛ غروب کا وقت مسجد کے مقام کے حساب سے روزانہ خودکار درج ہوتا ہے۔
ماہانہ نقشہ — جون 2028
| تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر / جمعہ | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:18 | 8:15 |
| 2 | جمعہ | 6:00 | 5:43 | 1:15 | 5:00 | 7:18 | 8:15 |
| 3 | ہفتہ | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:19 | 8:15 |
| 4 | اتوار | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:19 | 8:15 |
| 5 | پیر | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:20 | 8:15 |
| 6 | منگل | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:20 | 8:15 |
| 7 | بدھ | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:20 | 8:15 |
| 8 | جمعرات | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:21 | 8:15 |
| 9 | جمعہ | 6:00 | 5:42 | 1:15 | 5:00 | 7:21 | 8:15 |
| 10 | ہفتہ | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:22 | 8:15 |
| 11 | اتوار | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:22 | 8:15 |
| 12 | پیر | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:22 | 8:15 |
| 13 | منگل | 6:00 | 5:42 | 1:30 | 5:00 | 7:23 | 8:15 |
| 14 | بدھ | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:23 | 8:15 |
| 15 | جمعرات | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:23 | 8:15 |
| 16 | جمعہ | 6:00 | 5:43 | 1:15 | 5:00 | 7:24 | 8:15 |
| 17 | ہفتہ | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:24 | 8:15 |
| 18 | اتوار | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:24 | 8:15 |
| 19 | پیر | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:24 | 8:15 |
| 20 | منگل | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 21 | بدھ | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 22 | جمعرات | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 23 | جمعہ | 6:00 | 5:44 | 1:15 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 24 | ہفتہ | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 25 | اتوار | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:25 | 8:15 |
| 26 | پیر | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:26 | 8:15 |
| 27 | منگل | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:26 | 8:15 |
| 28 | بدھ | 6:00 | 5:46 | 1:30 | 5:00 | 7:26 | 8:15 |
| 29 | جمعرات | 6:00 | 5:46 | 1:30 | 5:00 | 7:26 | 8:15 |
| 30 | جمعہ | 6:00 | 5:46 | 1:15 | 5:00 | 7:26 | 8:15 |
اوقات جماعت کے ہیں (پاکستان معیاری وقت)۔ جمعہ کے دن ظہر کے خانے میں جمعہ کی جماعت کا وقت ہے۔