- ہوم
- اوقاتِ نماز
جماعت کے اوقات
اوقاتِ نماز
جامع مسجد شہزادہ — کراچی (پاکستان وقت)
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 4:45 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (5:58 سہ پہر)، عشاء 7:45 شام۔ ہر جمعہ کو نمازِ جمعہ کی جماعت 1:15 دوپہر ہوتی ہے۔
اوقاتِ نماز
ہفتہ، 24 اکتوبر 2026
12 جمادی الاول 1448 ہجری
کراچی وقت
12:20 PM
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 4:45 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (5:58 سہ پہر)، عشاء 7:45 شام۔
اگلی جماعت
ظہر
باقی وقت
—
| نماز | جماعت |
|---|---|
| فجر | 6:00 صبح |
| ظہر | 1:30 دوپہر |
| عصر | 4:45 سہ پہر |
| مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ | 5:58 سہ پہر |
| عشاء | 7:45 شام |
| جمعۃ المبارک | 1:15 دوپہر |
طلوعِ آفتاب 6:35 غروبِ آفتاب 5:58
نوٹ
مغرب کی جماعت غروبِ آفتاب کے مطابق ہوتی ہے؛ غروب کا وقت مسجد کے مقام کے حساب سے روزانہ خودکار درج ہوتا ہے۔
ماہانہ نقشہ — جولائی 2033
| تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر / جمعہ | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ | 6:00 | 5:47 | 1:15 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 2 | ہفتہ | 6:00 | 5:47 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 3 | اتوار | 6:00 | 5:47 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 4 | پیر | 6:00 | 5:48 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 5 | منگل | 6:00 | 5:48 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 6 | بدھ | 6:00 | 5:48 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 7 | جمعرات | 6:00 | 5:49 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 8 | جمعہ | 6:00 | 5:49 | 1:15 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 9 | ہفتہ | 6:00 | 5:50 | 1:30 | 4:45 | 7:26 | 7:45 |
| 10 | اتوار | 6:00 | 5:50 | 1:30 | 4:45 | 7:25 | 7:45 |
| 11 | پیر | 6:00 | 5:51 | 1:30 | 4:45 | 7:25 | 7:45 |
| 12 | منگل | 6:00 | 5:51 | 1:30 | 4:45 | 7:25 | 7:45 |
| 13 | بدھ | 6:00 | 5:51 | 1:30 | 4:45 | 7:25 | 7:45 |
| 14 | جمعرات | 6:00 | 5:52 | 1:30 | 4:45 | 7:25 | 7:45 |
| 15 | جمعہ | 6:00 | 5:52 | 1:15 | 4:45 | 7:24 | 7:45 |
| 16 | ہفتہ | 6:00 | 5:53 | 1:30 | 4:45 | 7:24 | 7:45 |
| 17 | اتوار | 6:00 | 5:53 | 1:30 | 4:45 | 7:24 | 7:45 |
| 18 | پیر | 6:00 | 5:54 | 1:30 | 4:45 | 7:24 | 7:45 |
| 19 | منگل | 6:00 | 5:54 | 1:30 | 4:45 | 7:23 | 7:45 |
| 20 | بدھ | 6:00 | 5:55 | 1:30 | 4:45 | 7:23 | 7:45 |
| 21 | جمعرات | 6:00 | 5:55 | 1:30 | 4:45 | 7:23 | 7:45 |
| 22 | جمعہ | 6:00 | 5:56 | 1:15 | 4:45 | 7:22 | 7:45 |
| 23 | ہفتہ | 6:00 | 5:56 | 1:30 | 4:45 | 7:22 | 7:45 |
| 24 | اتوار | 6:00 | 5:57 | 1:30 | 4:45 | 7:21 | 7:45 |
| 25 | پیر | 6:00 | 5:57 | 1:30 | 4:45 | 7:21 | 7:45 |
| 26 | منگل | 6:00 | 5:57 | 1:30 | 4:45 | 7:20 | 7:45 |
| 27 | بدھ | 6:00 | 5:58 | 1:30 | 4:45 | 7:20 | 7:45 |
| 28 | جمعرات | 6:00 | 5:58 | 1:30 | 4:45 | 7:19 | 7:45 |
| 29 | جمعہ | 6:00 | 5:59 | 1:15 | 4:45 | 7:19 | 7:45 |
| 30 | ہفتہ | 6:00 | 5:59 | 1:30 | 4:45 | 7:18 | 7:45 |
| 31 | اتوار | 6:00 | 6:00 | 1:30 | 4:45 | 7:18 | 7:45 |
اوقات جماعت کے ہیں (پاکستان معیاری وقت)۔ جمعہ کے دن ظہر کے خانے میں جمعہ کی جماعت کا وقت ہے۔