- ہوم
- اوقاتِ نماز
جماعت کے اوقات
اوقاتِ نماز
جامع مسجد شہزادہ — کراچی (پاکستان وقت)
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:02 شام)، عشاء 8:15 رات۔ ہر جمعہ کو نمازِ جمعہ کی جماعت 1:15 دوپہر ہوتی ہے۔
اوقاتِ نماز
پیر، 19 اکتوبر 2026
7 جمادی الاول 1448 ہجری
کراچی وقت
4:41 AM
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:02 شام)، عشاء 8:15 رات۔
اگلی جماعت
فجر
باقی وقت
—
| نماز | جماعت |
|---|---|
| فجر | 6:00 صبح |
| ظہر | 1:30 دوپہر |
| عصر | 5:00 سہ پہر |
| مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ | 6:02 شام |
| عشاء | 8:15 رات |
| جمعۃ المبارک | 1:15 دوپہر |
طلوعِ آفتاب 6:32 غروبِ آفتاب 6:02
نوٹ
مغرب کی جماعت غروبِ آفتاب کے مطابق ہوتی ہے؛ غروب کا وقت مسجد کے مقام کے حساب سے روزانہ خودکار درج ہوتا ہے۔
ماہانہ نقشہ — مارچ 2028
| تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر / جمعہ | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بدھ | 6:00 | 6:54 | 1:30 | 5:00 | 6:35 | 8:15 |
| 2 | جمعرات | 6:00 | 6:54 | 1:30 | 5:00 | 6:35 | 8:15 |
| 3 | جمعہ | 6:00 | 6:53 | 1:15 | 5:00 | 6:36 | 8:15 |
| 4 | ہفتہ | 6:00 | 6:52 | 1:30 | 5:00 | 6:36 | 8:15 |
| 5 | اتوار | 6:00 | 6:51 | 1:30 | 5:00 | 6:37 | 8:15 |
| 6 | پیر | 6:00 | 6:50 | 1:30 | 5:00 | 6:37 | 8:15 |
| 7 | منگل | 6:00 | 6:49 | 1:30 | 5:00 | 6:38 | 8:15 |
| 8 | بدھ | 6:00 | 6:48 | 1:30 | 5:00 | 6:38 | 8:15 |
| 9 | جمعرات | 6:00 | 6:47 | 1:30 | 5:00 | 6:39 | 8:15 |
| 10 | جمعہ | 6:00 | 6:46 | 1:15 | 5:00 | 6:39 | 8:15 |
| 11 | ہفتہ | 6:00 | 6:45 | 1:30 | 5:00 | 6:40 | 8:15 |
| 12 | اتوار | 6:00 | 6:44 | 1:30 | 5:00 | 6:40 | 8:15 |
| 13 | پیر | 6:00 | 6:43 | 1:30 | 5:00 | 6:40 | 8:15 |
| 14 | منگل | 6:00 | 6:42 | 1:30 | 5:00 | 6:41 | 8:15 |
| 15 | بدھ | 6:00 | 6:41 | 1:30 | 5:00 | 6:41 | 8:15 |
| 16 | جمعرات | 6:00 | 6:40 | 1:30 | 5:00 | 6:42 | 8:15 |
| 17 | جمعہ | 6:00 | 6:39 | 1:15 | 5:00 | 6:42 | 8:15 |
| 18 | ہفتہ | 6:00 | 6:38 | 1:30 | 5:00 | 6:43 | 8:15 |
| 19 | اتوار | 6:00 | 6:37 | 1:30 | 5:00 | 6:43 | 8:15 |
| 20 | پیر | 6:00 | 6:36 | 1:30 | 5:00 | 6:44 | 8:15 |
| 21 | منگل | 6:00 | 6:35 | 1:30 | 5:00 | 6:44 | 8:15 |
| 22 | بدھ | 6:00 | 6:34 | 1:30 | 5:00 | 6:44 | 8:15 |
| 23 | جمعرات | 6:00 | 6:33 | 1:30 | 5:00 | 6:45 | 8:15 |
| 24 | جمعہ | 6:00 | 6:32 | 1:15 | 5:00 | 6:45 | 8:15 |
| 25 | ہفتہ | 6:00 | 6:31 | 1:30 | 5:00 | 6:46 | 8:15 |
| 26 | اتوار | 6:00 | 6:30 | 1:30 | 5:00 | 6:46 | 8:15 |
| 27 | پیر | 6:00 | 6:29 | 1:30 | 5:00 | 6:47 | 8:15 |
| 28 | منگل | 6:00 | 6:28 | 1:30 | 5:00 | 6:47 | 8:15 |
| 29 | بدھ | 6:00 | 6:27 | 1:30 | 5:00 | 6:47 | 8:15 |
| 30 | جمعرات | 6:00 | 6:25 | 1:30 | 5:00 | 6:48 | 8:15 |
| 31 | جمعہ | 6:00 | 6:24 | 1:15 | 5:00 | 6:48 | 8:15 |
اوقات جماعت کے ہیں (پاکستان معیاری وقت)۔ جمعہ کے دن ظہر کے خانے میں جمعہ کی جماعت کا وقت ہے۔