- ہوم
- اوقاتِ نماز
جماعت کے اوقات
اوقاتِ نماز
جامع مسجد شہزادہ — کراچی (پاکستان وقت)
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:04 شام)، عشاء 8:15 رات۔ ہر جمعہ کو نمازِ جمعہ کی جماعت 1:15 دوپہر ہوتی ہے۔
اوقاتِ نماز
ہفتہ، 17 اکتوبر 2026
5 جمادی الاول 1448 ہجری
کراچی وقت
2:37 AM
آج جماعت کے اوقات: فجر 6:00 صبح، ظہر 1:30 دوپہر، عصر 5:00 سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ (6:04 شام)، عشاء 8:15 رات۔
اگلی جماعت
فجر
باقی وقت
—
| نماز | جماعت |
|---|---|
| فجر | 6:00 صبح |
| ظہر | 1:30 دوپہر |
| عصر | 5:00 سہ پہر |
| مغرب غروبِ آفتاب کے ساتھ | 6:04 شام |
| عشاء | 8:15 رات |
| جمعۃ المبارک | 1:15 دوپہر |
طلوعِ آفتاب 6:31 غروبِ آفتاب 6:04
نوٹ
مغرب کی جماعت غروبِ آفتاب کے مطابق ہوتی ہے؛ غروب کا وقت مسجد کے مقام کے حساب سے روزانہ خودکار درج ہوتا ہے۔
ماہانہ نقشہ — مئی 2027
| تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر / جمعہ | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 6:00 | 5:57 | 1:30 | 5:00 | 7:02 | 8:15 |
| 2 | اتوار | 6:00 | 5:56 | 1:30 | 5:00 | 7:03 | 8:15 |
| 3 | پیر | 6:00 | 5:56 | 1:30 | 5:00 | 7:03 | 8:15 |
| 4 | منگل | 6:00 | 5:55 | 1:30 | 5:00 | 7:04 | 8:15 |
| 5 | بدھ | 6:00 | 5:54 | 1:30 | 5:00 | 7:04 | 8:15 |
| 6 | جمعرات | 6:00 | 5:53 | 1:30 | 5:00 | 7:05 | 8:15 |
| 7 | جمعہ | 6:00 | 5:53 | 1:15 | 5:00 | 7:05 | 8:15 |
| 8 | ہفتہ | 6:00 | 5:52 | 1:30 | 5:00 | 7:06 | 8:15 |
| 9 | اتوار | 6:00 | 5:52 | 1:30 | 5:00 | 7:06 | 8:15 |
| 10 | پیر | 6:00 | 5:51 | 1:30 | 5:00 | 7:07 | 8:15 |
| 11 | منگل | 6:00 | 5:50 | 1:30 | 5:00 | 7:07 | 8:15 |
| 12 | بدھ | 6:00 | 5:50 | 1:30 | 5:00 | 7:08 | 8:15 |
| 13 | جمعرات | 6:00 | 5:49 | 1:30 | 5:00 | 7:08 | 8:15 |
| 14 | جمعہ | 6:00 | 5:49 | 1:15 | 5:00 | 7:09 | 8:15 |
| 15 | ہفتہ | 6:00 | 5:48 | 1:30 | 5:00 | 7:09 | 8:15 |
| 16 | اتوار | 6:00 | 5:48 | 1:30 | 5:00 | 7:10 | 8:15 |
| 17 | پیر | 6:00 | 5:47 | 1:30 | 5:00 | 7:10 | 8:15 |
| 18 | منگل | 6:00 | 5:47 | 1:30 | 5:00 | 7:11 | 8:15 |
| 19 | بدھ | 6:00 | 5:46 | 1:30 | 5:00 | 7:11 | 8:15 |
| 20 | جمعرات | 6:00 | 5:46 | 1:30 | 5:00 | 7:12 | 8:15 |
| 21 | جمعہ | 6:00 | 5:46 | 1:15 | 5:00 | 7:12 | 8:15 |
| 22 | ہفتہ | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:13 | 8:15 |
| 23 | اتوار | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:13 | 8:15 |
| 24 | پیر | 6:00 | 5:45 | 1:30 | 5:00 | 7:14 | 8:15 |
| 25 | منگل | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:14 | 8:15 |
| 26 | بدھ | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:15 | 8:15 |
| 27 | جمعرات | 6:00 | 5:44 | 1:30 | 5:00 | 7:15 | 8:15 |
| 28 | جمعہ | 6:00 | 5:44 | 1:15 | 5:00 | 7:16 | 8:15 |
| 29 | ہفتہ | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:16 | 8:15 |
| 30 | اتوار | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:17 | 8:15 |
| 31 | پیر | 6:00 | 5:43 | 1:30 | 5:00 | 7:17 | 8:15 |
اوقات جماعت کے ہیں (پاکستان معیاری وقت)۔ جمعہ کے دن ظہر کے خانے میں جمعہ کی جماعت کا وقت ہے۔